松溪縣2020年1-7月主要經濟指標完成情況 | |||
指 標 | 單 位 | 本 期 | 增長(%) |
一、地區生產總值(GDP)(2020年1-6月) | 萬元 | 326232 | -2.1 |
第一產業(2020年1-6月) | 萬元 | 48602 | 4.3 |
第二產業(2020年1-6月) | 萬元 | 128011 | -6.6 |
第三產業(2020年1-6月) | 萬元 | 149619 | 0.1 |
三次產業比重(2020年1-6月) | 14.9:39.2:45.9 | ||
二、農林牧漁業總產值(2020年1-6月) | 萬元 | 86753 | 4.4 |
三、規模以上工業增加值 | 萬元 | — | -22.6 |
規模以上農產品加工企業增加值 | 萬元 | — | -28.9 |
規模以上工業經濟效益指數(上月數) | % | 371.87 | -19.5 |
四、固定資產投資 | 萬元 | — | 29.6 |
#項目投資 | 萬元 | — | 32.2 |
#工業投資 | 萬元 | — | 33.6 |
房地產開發投資 | 萬元 | 35690 | 12.4 |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 174769 | -6.3 |
六、規模以上服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 4226 | -11.1 |
#其他營利性服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 3725 | 7.8 |
七、公共財政總收入(不含基金) | 萬元 | 19199 | -16.7 |
地方公共財政收入(不含基金) | 萬元 | 12518 | -16.3 |
公共財政總支出 | 萬元 | 101644 | 6.2 |
稅性收入占地方公共財政收入比重 | % | 60.6 | -0.40 |
九、實際利用外資(驗資口徑) | 萬元 | — | — |
十、城鎮居民人均可支配收入(2020年1-6月) | 元 | 16660 | 0.6 |
農村居民人均可支配收入(2020年1-6月) | 元 | 6105 | 5.0 |
十一、全社會工業用電量 | 萬千瓦時 | 9033 | 2.0 |
十二、城鎮登記失業率(2020年1-6月) | (%) | 2.27 | -0.75 |
注:1.公共財政總支出由縣財政局提供,其他數據均由市統計局反饋; | |||
2.地區生產總值、農業產值及增加值、工業增加值增幅均采用可比價計算; | |||
3.由于統計方法制度改革,規模以上工業、固定資產投資暫不公布總量數據。 |