松溪縣2020年1-9月主要經濟指標完成情況 | |||
指 標 | 單 位 | 本 期 | 增長(%) |
一、地區生產總值(GDP) | 萬元 | 545857 | -2.4 |
第一產業 | 萬元 | 88246 | 1.8 |
第二產業 | 萬元 | 201942 | -8.5 |
第三產業 | 萬元 | 255669 | 1.6 |
三次產業比重 | 16.2:37.0:46.8 | ||
二、農林牧漁業總產值 | 萬元 | 145216 | 1.7 |
三、規模以上工業增加值 | 萬元 | — | -24.2 |
規模以上農產品加工企業增加值 | 萬元 | — | -30.7 |
規模以上工業經濟效益指數(上月數) | % | 369 | -25.9 |
四、固定資產投資 | 萬元 | — | 14.5 |
#項目投資 | 萬元 | — | 16.6 |
#工業投資 | 萬元 | 169634 | 53.4 |
#技改投資 | 萬元 | 100093 | 369.6 |
房地產開發投資 | 萬元 | 41096 | -0.5 |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 227322 | -4.4 |
六、規模以上服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 6340 | -10.1 |
#其他營利性服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 5623 | 5.3 |
七、公共財政總收入(不含基金) | 萬元 | 24678 | -12.4 |
地方公共財政收入(不含基金) | 萬元 | 16702 | -12.6 |
公共財政總支出 | 萬元 | 128730 | 8.5 |
稅性收入占地方公共財政收入比重 | % | 58.2 | 0.7 |
九、實際利用外資(驗資口徑) | 萬元 | — | — |
十、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 25083 | 1.9 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 10859 | 7.9 |
十一、全社會工業用電量 | 萬千瓦時 | 12096 | 4.3 |
十二、城鎮登記失業率 | (%) | 2.69 | 0.55 |
注:1.公共財政總支出由縣財政局提供,其他數據均由市統計局反饋; | |||
2.地區生產總值、農業產值及增加值、工業增加值增幅均采用可比價計算; | |||
3.由于統計方法制度改革,規模以上工業、固定資產投資暫不公布總量數據。 |